Общие параметры
| Общие параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 2,4 Dk 5,0 K 0,55 F 2,5-2,6 |
5,0 | 1,0-3,0 | 660 | 420 |
| 6,0 | 2,0-4,0 | |||
| 7,0 | 3,0-5,0 | |||
| 8,0 | 4,0-6,0 | |||
| 9,0 | 5,0-7,0 | |||
| 10,0 | 6,0-8,0 | |||
| 12,0 | 8,0-10,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 3,0 Dk 6,5 K 0,8 F 3,1-3,2 |
5,0 | 1,0-2,5 | 880 | 650 |
| 6,0 | 2,5-3,5 | |||
| 7,0 | 3,5-4,5 | |||
| 8,0 | 4,0-5,5 | |||
| 9,0 | 5,0-6,5 | |||
| 10,0 | 5,5-7,0 | |||
| 12,0 | 7,0-9,0 | |||
| 14,0 | 9,0-11,0 | |||
| 16,0 | 11,0-12,5 | |||
| 18,0 | 12,5-15,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 3,2 Dk 6,5 K 0,9 F 3,3-3,4 |
5,0 | 1,0-2,5 | 1340 | 920 |
| 6,0 | 2,5-3,5 | |||
| 7,0 | 3,5-4,5 | |||
| 8,0 | 4,0-5,5 | |||
| 9,0 | 5,0-6,5 | |||
| 10,0 | 5,5-7,0 | |||
| 11,0 | 6,5-8,0 | |||
| 12,0 | 7,0-9,0 | |||
| 14,0 | 8,0-10,5 | |||
| 16,0 | 9,0-13,0 | |||
| 18,0 | 10,5-14,0 | |||
| 20,0 | 14,0-17,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,0 Dk 8,0 K 1,1 F 4,1-4,2 |
5,0 | 1,0-1,5 | 1860 | 1360 |
| 6,0 | 1,5-3,0 | |||
| 7,0 | 3,0-4,0 | |||
| 8,0 | 4,0-5,0 | |||
| 10,0 | 5,0-6,5 | |||
| 12,0 | 6,5-8,5 | |||
| 14,0 | 8,5-10,5 | |||
| 16,0 | 11,0-12,5 | |||
| 18,0 | 12,5-14,5 | |||
| 20,0 | 14,5-16,5 | |||
| 25,0 | 16,5-21,5 | |||
| 30,0 | 24,0-26,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,8 Dk 9,5 K 1,5 F 4,9-5,0 |
6,0 | 1,0-3,0 | 2600 | 2080 |
| 7,0 | 2,0-4,0 | |||
| 8,0 | 3,0-4,5 | |||
| 9,0 | 4,0-5,0 | |||
| 10,0 | 4,5-6,0 | |||
| 11,0 | 5,5-7,0 | |||
| 12,0 | 6,0-8,0 | |||
| 14,0 | 7,0-10,0 | |||
| 16,0 | 8,5-12,0 | |||
| 18,0 | 10,5-14,0 | |||
| 20,0 | 12,5-16,0 | |||
| 22,0 | 16,0-17,0 | |||
| 24,0 | 17,0-19,0 | |||
| 26,0 | 19,0-21,0 | |||
| 28,0 | 21,0-23,0 | |||
| 30,0 | 23,0-25,0 | |||
| 35,0 | 25,0-30,0 | |||
| 40,0 | 30,0-35,0 | |||
| 45,0 | 35,0-40,0 | |||
| 50,0 | 40,0-45,0 | |||
| 55,0 | 45,0-48,0 | |||
| 60,0 | 45,0-52,0 | |||
| 70,0 | 57,0-62,0 | |||
| 80,0 | 62,0-72,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 5,0 Dk 9,5 K 1,5 F 5,1-5,2 |
6,0 | 1,0-3,0 | 2960 | 2200 |
| 8,0 | 2,0-4,5 | |||
| 10,0 | 3,5-6,0 | |||
| 12,0 | 5,0-8,0 | |||
| 14,0 | 7,0-10,0 | |||
| 16,0 | 8,5-12,0 | |||
| 18,0 | 10,0-14,0 | |||
| 20,0 | 12,5-16,0 | |||
| 25,0 | 17,0-20,5 | |||
| 30,0 | 23,0-25,0 | |||
| 35,0 | 25,0-30,0 | |||
| 40,0 | 30,0-35,0 | |||
| 45,0 | 35,0-40,0 | |||
| 50,0 | 40,0-45,0 | |||
| 55,0 | 45,0-48,0 | |||
| 60,0 | 48,0-52,0 | |||
| 65,0 | 52,0-57,0 | |||
| 70,0 | 57,0-62,0 | |||
| 80,0 | 62,0-72,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 6,0 Dk 12,0 K 1,5 F 6,1-6,2 |
8,0 | 1,0-2,0 | 5620 | 3900 |
| 10,0 | 2,0-4,0 | |||
| 12,0 | 4,0-6,0 | |||
| 15,0 | 6,0-9,0 | |||
| 18,0 | 9,0-12,0 | |||
| 22,0 | 12,0-16,0 | |||
| 26,0 | 16,0-20,0 | |||
| 30,0 | 20,0-24,0 | |||
| 35,0 | 24,0-29,0 | |||
| 40,0 | 29,0-34,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 6,4 Dk 13,0 K 1,8 F 6,5-6,6 |
8,0 | 1,0-2,0 | 6720 | 4640 |
| 10,0 | 2,0-4,0 | |||
| 12,0 | 4,0-6,0 | |||
| 15,0 | 6,0-9,0 | |||
| 18,0 | 9,0-12,0 | |||
| 22,0 | 12,0-16,0 | |||
| 26,0 | 16,0-20,0 | |||
| 30,0 | 20,0-24,0 | |||
| 35,0 | 24,0-29,0 | |||
| 40,0 | 29,0-34,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 8,0 Dk 14,0 K 2,0 F 8,1-8,2 |
15,0 | 4,0-9,5 | 9550 | 6600 |
| 18,0 | 9,5-12,5 | |||
| 22,0 | 12,5-16,5 | |||
| 26,0 | 16,5-20,5 | |||
| 30,0 | 20,5-24,5 | |||
| 35,0 | 24,5-29,5 | |||
| 40,0 | 29,5-34,5 | |||