Общие параметры
| Общие параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 3,0 Dk 6,5 K 0,8 F 3,1-3,2 |
5,0 | 1,0-2,5 | 1270 | 980 |
| 6,0 | 2,5-3,5 | |||
| 7,0 | 3,0-4,0 | |||
| 8,0 | 4,0-5,0 | |||
| 9,0 | 5,0-6,0 | |||
| 10,0 | 6,0-7,0 | |||
| 11,0 | 7,0-8,0 | |||
| 12,0 | 7,0-9,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 3,2 Dk 6,5 K 0,9 F 3,3-3,4 |
5,0 | 1,0-2,0 | 1420 | 1200 |
| 6,0 | 1,0-3,0 | |||
| 7,0 | 2,5-4,0 | |||
| 8,0 | 3,0-5,0 | |||
| 9,0 | 4,0-6,0 | |||
| 10,0 | 5,0-7,0 | |||
| 11,0 | 6,0-8,0 | |||
| 12,0 | 7,0-9,5 | |||
| 14,0 | 9,0-11,0 | |||
| 16,0 | 11,0-12,5 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,0 Dk 8,0 K 1,1 F 4,1-4,2 |
6,0 | 1,0-3,0 | 2360 | 1960 |
| 7,0 | 1,0-4,0 | |||
| 8,0 | 2,5-5,0 | |||
| 10,0 | 4,5-7,0 | |||
| 12,0 | 6,5-9,0 | |||
| 14,0 | 7,5-11,0 | |||
| 16,0 | 8,5-12,5 | |||
| 18,0 | 10,0-15,0 | |||
| 20,0 | 12,0-16,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,8 Dk 9,5 K 1,5 F 4,9-5,0 |
6,0 | 1,0-3,0 | 3900 | 3000 |
| 7,0 | 1,0-4,0 | |||
| 8,0 | 2,0-4,5 | |||
| 9,0 | 3,0-5,5 | |||
| 10,0 | 5,5-6,5 | |||
| 11,0 | 5,0-7,5 | |||
| 12,0 | 6,5-8,5 | |||
| 14,0 | 8,0-10,0 | |||
| 16,0 | 9,0-12,0 | |||
| 18,0 | 10,0-14,0 | |||
| 20,0 | 13,0-16,0 | |||
| 22,0 | 16,0-17,0 | |||
| 24,0 | 17,0-19,0 | |||
| 26,0 | 16,0-21,0 | |||
| 30,0 | 20,0-25,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 5,0 Dk 9,5 K 1,5 F 4,9-5,1 |
8,0 | 1,5-4,5 | 4300 | 3300 |
| 10,0 | 4,5-6,5 | |||
| 12,0 | 6,0-8,5 | |||
| 14,0 | 8,0-10,0 | |||
| 16,0 | 9,5-11,0 | |||
| 18,0 | 11,0-13,0 | |||
| 20,0 | 13,0-15,0 | |||
| 25,0 | 15,0-20,0 | |||
| 30,0 | 20,0-25,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 6,0 Dk 12,0 K 1,5 F 6,1-6,2 |
10,0 | 2,5-4,5 | 5880 | 4500 |
| 12,0 | 4,5-6,5 | |||
| 15,0 | 6,5-9,5 | |||
| 18,0 | 9,5-12,5 | |||
| 21,0 | 12,5-15,5 | |||
| 22,0 | 13,0-16,5 | |||
| 26,0 | 15,5-20,5 | |||
| 30,0 | 20,5-24,5 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 6,4 Dk 13,0 K 1,8 F 6,56,6 |
10,0 | 2,0-4,5 | 6450 | 4910 |
| 11,0 | 2,0-5,0 | |||
| 12,0 | 4,0-6,0 | |||
| 14,0 | 5,0-8,0 | |||
| 15,0 | 7,0-9,0 | |||
| 17,0 | 7,0-10,0 | |||
| 18,0 | 8,0-11,0 | |||
| 21,0 | 10,0-14,0 | |||
| 22,0 | 12,0-15,0 | |||
| 26,0 | 15,0-18,0 | |||
| 30,0 | 18,0-22,0 | |||