Общие параметры
| Общие параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,0 Dk 12,0 K 1,5 F 4,1-4,2 |
6,0 | 1,0-3,0 | 2360 | 1960 |
| 8,0 | 3,0-5,0 | |||
| 10,0 | 5,0-6,5 | |||
| 12,0 | 6,5-9,0 | |||
| 16,0 | 9,0-12,0 | |||
| 20,0 | 12,0-16,0 | |||
| 30,0 | 16,0-25,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,8 Dk 14 K 2,0 F 4,9-5,0 |
8,0 | 2,5-4,0 | 3900 | 3000 |
| 10,0 | 4,0-6,0 | |||
| 12,0 | 6,0-8,0 | |||
| 16,0 | 8,0-11,0 | |||
| 20,0 | 11,0-15,0 | |||
| 25,0 | 15,0-19,5 | |||
| 30,0 | 19,5-25,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 5,0 Dk 14 K 2,0 F 5,1-5,2 |
8,0 | 1,5-4,0 | 4300 | 3300 |
| 10,0 | 4,0-6,0 | |||
| 12,0 | 6,0-8,0 | |||
| 16,0 | 8,0-11,0 | |||
| 20,0 | 11,0-15,0 | |||
| 25,0 | 15,0-19,5 | |||
| 30,0 | 19,5-25,0 | |||