Общие параметры
| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв/срез N |
| 3.0 Dk 6.5 K 0.8 F3.1-3.2 |
6.0 | 0.5-3.0 | 2200/1800 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||
| 16.0 | 10.5-12.5 | ||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв/срез N |
| 3.2 Dk 6.5 K 0.9 F3.3-3.4 |
6.0 | 1.0-2.5 | 2680/2160 |
| 8.0 | 2.5-4.5 | ||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||
| 16.0 | 10.0-12.0 | ||
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв/срез N |
| 4.0 Dk 8.0 K 1.1 F4.1-4.2 |
6.0 | 1.0-2.5 | 4420/3300 |
| 8.0 | 2.0-4.0 | ||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||
| 16.0 | 10.0-12.0 | ||
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||
| 20.0 | 14.0-16.0 | ||
| 22.0 | 16.0-18.0 | ||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв/срез N |
| 4.8 Dk 9.5 K 1.1 F4.9-5.0 |
6.0 | 1.5-2.0 | 6300/5520 |
| 8.0 | 1.5-3.5 | ||
| 10.0 | 3.5-5.5 | ||
| 12.0 | 5.5-7.5 | ||
| 14.0 | 7.5-9.5 | ||
| 16.0 | 9.5-11.0 | ||
| 18.0 | 11.5-13.0 | ||
| 20.0 | 13.5-15.5 | ||
| 22.0 | 15.5-17.5 | ||
| 25.0 | 16.0-19.0 | ||
| 30.0 | 19.5-25.0 | ||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв/срез N |
| 5.0 Dk 9.5 K 1.1 F5.1-5.2 |
6.0 | 1.5-2.0 | 6460/5760 |
| 8.0 | 2.0-4.0 | ||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||
| 16.0 | 8.0-11.0 | ||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||
| 20.0 | 13.0-16.0 | ||
| 25.0 | 16.0-19.0 | ||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв/срез N |
| 6.4 Dk 13 K 0.9 F 6.5-6.6 |
12.0 | 4.0-6.0 | 9350/7570 |