Общие параметры
| Общие параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,8 Dk 14,0 K 2,0 F 4,9-5,0 |
10,0 | 3,5-5,5 | 6300 | 5520 |
| 12,0 | 5,5-7,5 | |||
| 14,0 | 7,5-9,5 | |||
| 16,0 | 9,5-11,5 | |||
| 18,0 | 11,5-13,5 | |||
| 21,0 | 13,5-16,5 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,8 Dk 16,0 K 2,0 F 4,9-5,0 |
10,0 | 3,5-5,5 | 6300 | 5520 |
| 12,0 | 5,5-7,5 | |||
| 14,0 | 7,5-9,5 | |||
| 16,0 | 9,5-11,5 | |||
| 18,0 | 11,5-13,5 | |||
| 21,0 | 13,5-16,5 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 5,0 Dk 11,0 K 2,0 F 5,1-5,2 |
10,0 | 4,0-6,0 | 6460 | 5760 |
| 12,0 | 6,0-8,0 | |||
| 16,0 | 8,0-11,0 | |||
| 18,0 | 11,0-13,0 | |||
| 20,0 | 13,0-16,0 | |||
| 25,0 | 16,0-19,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 5,0 Dk 14,0 K 2,0 F 5,1-5,2 |
10,0 | 4,0-6,0 | 6460 | 5760 |
| 12,0 | 6,0-8,0 | |||
| 16,0 | 8,0-11,0 | |||
| 18,0 | 11,0-13,0 | |||
| 20,0 | 13,0-16,0 | |||
| 25,0 | 16,0-19,0 | |||