| Артикул | № упак | Размер | Длина (мм) | Хвостовик |
Количество
шт/упак
|
Sl - SLOT - L25 мм |
|||||
| 112000 | USP0112000 | Sl. 0.5 x 3.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 112001 | USP0112001 | Sl. 0.5 x 4.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 112002 | USP0112002 | Sl. 0.6 x 3.5 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 112303 | USP0112303 | Sl. 0.6 x 4.5 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 112304 | USP0112304 | Sl. 0.8 x 4.0 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 112305 | USP0112305 | Sl. 0.8 x 5.5 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 112306 | USP0112306 | Sl. 1.0 x 5.5 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 112307 | USP0112307 | Sl. 1.2 x 6.5 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 112008 | USP0112008 | Sl. 1.2 x 8.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 112009 | USP0112009 | Sl. 1.6 x 8.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
Ph - PHILLIPS - L25 мм |
|||||
| 12040 | USP0012040 | Ph 0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12341 | USP0012341 | Ph 1 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12342 | USP0012342 | Ph 2 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12343 | USP0012343 | Ph 3 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12045 | USK0012045 | Ph 4 | 32 | C 6.3 | 20 |
Pz - POZIDRIV - L25 мм |
|||||
| 12053 | USP0012053 | Pz 0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12360 | USP0012360 | Pz 1 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12361 | USP0012361 | Pz 2 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12362 | USP0012362 | Pz 3 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12063 | USK0012063 | Pz 4 | 32 | C 6.3 | 20 |
T - TORX® - L25 мм |
|||||
| 12088 | USP0012088 | T 5 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12089 | USP0012089 | T 6 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12090 | USP0012090 | T 7 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12091 | USP0012091 | T 8 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12092 | USP0012092 | T 9 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12393 | USP0012393 | T 10 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12394 | USP0012394 | T 15 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12395 | USP0012395 | T 20 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12396 | USP0012396 | T 25 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12397 | USP0012397 | T 27 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12398 | USP0012398 | T 30 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12399 | USP0012399 | T 40 Torsion | 25 | C 6.3 | 50 |
SW - HEX - L25 мм |
|||||
| 12069 | USP0012069 | SW 2.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12070 | USP0012070 | SW 2.5 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12071 | USP0012071 | SW 3.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12072 | USP0012072 | SW 4.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12073 | USP0012073 | SW 5.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12074 | USP0012074 | SW 6.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12075 | USP0012075 | SW 7.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
| 12076 | USP0012076 | SW 8.0 | 25 | C 6.3 | 50 |
Ph - PHILLIPS - L50 мм |
|||||
| 12046 | USL0012046 | Ph 1 | 50 | C 6.3 | 25 |
| 12047 | USL0012047 | Ph 2 | 50 | C 6.3 | 25 |
| 12050 | USL0012050 | Ph 3 | 50 | C 6.3 | 25 |
Pz - POZIDRIV - L50 мм |
|||||
| 12064 | USL0012064 | Pz 1 | 50 | C 6.3 | 25 |
| 12065 | USL0012065 | Pz 2 | 50 | C 6.3 | 25 |
| 12066 | USL0012066 | Pz 3 | 50 | C 6.3 | 25 |
Ph - PHILLIPS - L50 ⇒ L150 мм |
|||||
| 13621 | USL0013621 | Ph 1 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 13622 | USL0013622 | Ph 2 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 13623 | USL0013623 | Ph 3 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| |
|||||
| 135021 | US0135021/010 | Ph 1 | 70 | E 6.3 | 10 |
| 135022 | US0135022/010 | Ph 2 | 70 | E 6.3 | 10 |
| 135023 | US0135023/010 | Ph 3 | 70 | E 6.3 | 10 |
| 136021 | US0136021/010 | Ph 1 | 90 | E 6.3 | 10 |
| 136022 | US0136022/010 | Ph 2 | 90 | E 6.3 | 10 |
| 136023 | US0136023/010 | Ph 3 | 90 | E 6.3 | 10 |
| 137021 | US0137021/010 | Ph 1 | 110 | E 6.3 | 10 |
| 137022 | US0137022/010 | Ph 2 | 110 | E 6.3 | 10 |
| 137023 | US0137023/010 | Ph 3 | 110 | E 6.3 | 10 |
| 138021 | US0138021/010 | Ph 1 | 125 | E 6.3 | 10 |
| 138022 | US0138022/010 | Ph 2 | 125 | E 6.3 | 10 |
| 138023 | US0138023/010 | Ph 3 | 125 | E 6.3 | 10 |
| 139021 | US0139021/010 | Ph 1 | 150 | E 6.3 | 10 |
| 139022 | US0139022/010 | Ph 2 | 150 | E 6.3 | 10 |
| 139023 | US0139023/010 | Ph 3 | 150 | E 6.3 | 10 |
Pz - POZIDRIV - L50 ⇒ L150 мм |
|||||
| 13630 | USL0013630 | Pz 1 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 13631 | USL0013631 | Pz 2 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 13632 | USL0013632 | Pz 3 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| |
|||||
| 135030 | US0135030/010 | Pz 1 | 70 | E 6.3 | 10 |
| 135031 | US0135031/010 | Pz 2 | 70 | E 6.3 | 10 |
| 135032 | US0135032/010 | Pz 3 | 70 | E 6.3 | 10 |
| 136030 | US0136030/010 | Pz 1 | 90 | E 6.3 | 10 |
| 136031 | US0136031/010 | Pz 2 | 90 | E 6.3 | 10 |
| 136032 | US0136032/010 | Pz 3 | 90 | E 6.3 | 10 |
| 137030 | US0137030/010 | Pz 1 | 110 | E 6.3 | 10 |
| 137031 | US0137031/010 | Pz 2 | 110 | E 6.3 | 10 |
| 137032 | US0137032/010 | Pz 3 | 110 | E 6.3 | 10 |
| 138030 | US0138030/010 | Pz 1 | 125 | E 6.3 | 10 |
| 138031 | US0138031/010 | Pz 2 | 125 | E 6.3 | 10 |
| 138032 | US0138032/010 | Pz 3 | 125 | E 6.3 | 10 |
| 139030 | US0139030/010 | Pz 1 | 150 | E 6.3 | 10 |
| 139031 | US0139031/010 | Pz 2 | 150 | E 6.3 | 10 |
| 139032 | US0139032/010 | Pz 3 | 150 | E 6.3 | 10 |
T - TORX® - L50 мм |
|||||
| 103654 | USL0103654 | T 10 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 103655 | USL0103655 | T 15 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 103656 | USL0103656 | T 20 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 103657 | USL0103657 | T 25 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 103658 | USL0103658 | T 27 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 103659 | USL0103659 | T 30 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
| 103660 | USL0103660 | T 40 Torsion | 50 | E 6.3 | 25 |
SW - HEX - L50 мм |
|||||
| 13041 | USL0013041 | SW 2.0 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 13042 | USL0013042 | SW 2.5 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 13043 | USL0013043 | SW 3.0 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 13044 | USL0013044 | SW 4.0 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 13045 | USL0013045 | SW 5.0 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 13046 | USG0013046 | SW 6.0 | 50 | E 6.3 | 10 |
| 13048 | USG0013048 | SW 8.0 | 50 | E 6.3 | 10 |
Двухсторонние - L50 ⇒ L60 мм |
|||||
| 112081 | US0112081/010 | Sl. 0.8 x 4.0 - Ph 1 | 60 | ¼" | 10 |
| 112083 | US0112083/010 | Sl. 1.0 x 5.5 - Ph 2 | 60 | ¼" | 10 |
| 112084 | US0112084/010 | Sl. 1.2 x 6.5 - Ph 3 | 60 | ¼" | 10 |
| 112085 | US0112085/010 | Sl. 0.8 x 4.0 - Pz 1 | 60 | ¼" | 10 |
| 112086 | US0112086/010 | Sl. 1.0 x 5.5 - Pz 2 | 60 | ¼" | 10 |
| 112087 | US0112087/010 | Sl. 1.2 x 6.5 - Pz 3 | 60 | ¼" | 10 |
| 112490 | USL0112490 | Ph 1 - Ph 1 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 112491 | USL0112491 | Ph 2 - Ph 2 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 112492 | USL0112492 | Ph 3 - Ph 3 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 112495 | USL0112495 | Pz 1 - Pz 1 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 112496 | USL0112496 | Pz 2 - Pz 2 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 112497 | USL0112497 | Pz 3 - Pz 3 | 50 | E 6.3 | 25 |
| 112450 | US0112450/010 | Ph 2 - Ph 1 | 60 | ¼" | 10 |
| 112472 | US0112472/010 | Ph 2 - Pz 2 | 60 | ¼" | 10 |
| 112475 | US0112475/010 | Pz 2 - Pz 1 | 60 | ¼" | 10 |
Ph - PHILLIPS - L45 мм - SPECIFIC |
|||||
|
12142
|
USL0012142
|
Ph 2
|
45
|
M5
|
25
|
|
112160
|
USL0112160
|
Ph 2
|
45
|
UNF 10/32"
|
25
|
|
|
|||||
Наборы насадок (бит) INDUSTRY FlatBox
| Артикул | Наименование | шт/упак | ||
| 6000 |
Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, Sl.0.8x5.5, Sl.1.2x6.5,
магнитный держатель
|
7 | ||
| 6005 |
Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, Т20, T25,
магнитный держатель
|
7 | ||
| 6020 |
Т10, T15, T20, T25, T30, Т40,
магнитный держатель
|
7 | ||
| 6040 |
Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3,
магнитный держатель
|
7 | ||
| 7000 |
Ph1, Ph2 (2), Ph3, Pz1, Pz2 (2), Pz3, Sl.0.6х4.5, Sl.0.8х5.5, Sl.1.2х6.5,
магнитный держатель
|
12 | ||
Наборы насадок (бит) INDUSTRY TriBox
| Артикул | Наименование | шт/упак | ||
| 6500 |
Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, Sl.0.6х4.5, Sl.0.8х5.5, Sl.1.2х6.5,
магнитный держатель
|
10 | ||
| 6520 |
Т8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, Т40,
магнитный держатель
|
10 | ||
| 6540 |
Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, Т20, T25, T30,
магнитный держатель
|
10 | ||
Наборы насадок (бит) INDUSTRY MagnumBox
| Артикул | Наименование | шт/упак | ||
| 6900 |
Ph1 - Ph3, Pz1 - Pz3, Sl.0.8х5.5 - Sl.1.2х6.5, Т10 - T40, SW3, SW4, SW5,
магнитный держатель
|
31 | ||
|
|
||||
Наборы насадок (бит) INDUSTRY Container
| Артикул | Наименование | шт/упак | ||
| 4900 |
Ph1 (2), Ph2 (3), Ph3 (2), Pz1 (2), Pz2 (3), Pz3 (2), Sl.4 - Sl.8, Т10 - T40, SW2 - SW8,
магнитный держатель
|
36 | ||