Размер | Длина (мм) | Хвостовик |
Количество
шт/упак
|
Артикул |
Ph - PHILLIPS - TORSION - ACR®2 - L50 мм |
||||
Ph 1 | 50 | E 6.3 | 10 | D-MTA-PH01-050-010 |
Ph 2 | 50 | E 6.3 | 10 | D-MTA-PH02-050-010 |
Ph 3 | 50 | E 6.3 | 10 | D-MTA-PH03-050-010 |
Pz - POZIDRIV - TORSION - ACR®2 - L50 мм |
||||
Pz 1 | 50 | E 6.3 | 10 | D-MTA-PZ01-050-010 |
Pz 2 | 50 | E 6.3 | 10 | D-MTA-PZ02-050-010 |
Pz 3 | 50 | E 6.3 | 10 | D-MTA-PZ03-050-010 |
T - TORX® - L50 мм |
||||
T 10* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-T10-050-010 |
T 15* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-T15-050-010 |
T 20* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-T20-050-010 |
T 25 | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-T25-050-010 |
T 27* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-T27-050-010 |
T 30 | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-T30-050-010 |
T 40* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-T40-050-010 |
HEX - L50 мм |
||||
HEX 2* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-HEX02-050-010 |
HEX 2.5* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-HEX025-050-010 |
HEX 3* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-HEX03-050-010 |
HEX 4 | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-HEX04-050-010 |
HEX 5* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-HEX05-050-010 |
HEX 6* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-HEX06-050-010 |
HEX 7* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-HEX07-050-010 |
HEX 8* | 50 | E 6.3 | 10 | D-M-HEX08-050-010 |
Ph - PHILLIPS - ACR®2 - L70 ⇒ L150 мм |
||||
Ph 1* | 70 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH01-070-010 |
Ph 2 | 70 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH02-070-010 |
Ph 3* | 70 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH03-070-010 |
Ph 1* | 90 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH01-090-010 |
Ph 2 | 90 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH02-090-010 |
Ph 3* | 90 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH03-090-010 |
Ph 1* | 100 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH01-100-010 |
Ph 2 | 100 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH02-100-010 |
Ph 3* | 100 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH03-100-010 |
Ph 1* | 125 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH01-125-010 |
Ph 2 | 125 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH02-125-010 |
Ph 3* | 125 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH03-125-010 |
Ph 1* | 150 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH01-150-010 |
Ph 2 | 150 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH02-150-010 |
Ph 3* | 150 | E 6.3 | 10 | D-MA-PH03-150-010 |
Pz - POZIDRIV - ACR®2 - L70 ⇒ L150 мм |
||||
Pz 1* | 70 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ01-070-010 |
Pz 2 | 70 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ02-070-010 |
Pz 3* | 70 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ03-070-010 |
Pz 1* | 90 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ01-090-010 |
Pz 2 | 90 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ02-090-010 |
Pz 3* | 90 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ03-090-010 |
Pz 1* | 100 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ01-100-010 |
Pz 2 | 100 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ02-100-010 |
Pz 3* | 100 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ03-100-010 |
Pz 1* | 125 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ01-125-010 |
Pz 2 | 125 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ02-125-010 |
Pz 3* | 125 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ03-125-010 |
Pz 1* | 150 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ01-150-010 |
Pz 2 | 150 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ02-150-010 |
Pz 3* | 150 | E 6.3 | 10 | D-MA-PZ03-150-010 |
Двухсторонние - ACR®2 - L50 мм |
||||
Ph 1 - Ph 1* | 50 | ¼" (9 мм) | 10 | D-MA-P1P1-050-010 |
Ph 2 - Ph 2 | 50 | ¼" (9 мм) | 10 | D-MA-P2P2-050-010 |
Ph 3 - Ph 3* | 50 | ¼" (9 мм) | 10 | D-MA-P3P3-050-010 |
Двухсторонние - ACR®2 - L60 мм |
||||
Ph 2 - Pz 2 | 60 | ¼" | 10 | D-MA-P2Z2-060-010 |
Ph 2 - Sl 5.5 | 60 | ¼" | 10 | D-MA-P2SL55-060-010 |
* Под заказ