Комплексное снабжение строительных объектов на Дальнем Востоке
Владивосток
ул. Выселковая, 12а, оф. 4
Южно-Сахалинск
пер. Солнечный, 9а ,оф. 303
Хабаровск
ул. Серышева, 22, оф. 705
Мы в соц.сетях:
Каталог товаров
Профессиональный инструмент

Сверла HSS-G DIN 338 D.BOR

Для стали прочностью до 900 H/мм² и литой стали (легированной и нелегированной), серого и ковкого чугуна, металлокерамики, графита, бронзы, меди, алюминия, твёрдого пластика
Бренд: D.BOR
Страна: Германия
наличие товара на складе
  • наличие во Владивостоке: в наличии
  • наличие в Хабаровске: в наличии
  • наличие в Южно-Сахалинске: в наличии
  • Ассортимент
  • Характеристики
  • Описание
Диаметр
мм
Рабочая длина
мм
Общая длина
мм
Количество
шт/упак
Артикул
0.20 2.5 19 10 410002003d
0.30 3 19 10 410003003d
0.40 5 20 10 410004003d
0.50 6 22 10 410005003d
0.60 7 24 10 410006003d
0.70 9 28 10 410007003d
0.80 10 30 10 410008003d
0.90 11 32 10 410009003d
1.00 12 34 10 410010003d
1.10 14 36 10 410011003d
1.20 16 38 10 410012003d
1.30 16 38 10 410013003d
1.40 18 40 10 410014003d
1.50 18 40 10 410015003d
1.60 20 43 10 410016003d
1.70 20 43 10 410017003d
1.80 22 46 10 410018003d
1.90 22 46 10 410019003d
2.00 24 49 10 410020003d
2.10 24 49 10 410021003d
2.20 27 53 10 410022003d
2.30 27 53 10 410023003d
2.40 30 57 10 410024003d
2.50 30 57 10 4100250t3d
2.60 30 57 10 410026003d
2.70 33 61 10 410027003d
2.80 33 61 10 410028003d
2.90 33 61 10 410029003d
3.00 33 61 10 4100300t3d
3.10 36 65 10 4100310t3d
3.20 36 65 10 4100320t3d
3.30 36 65 10 4100330t3d
3.40 39 70 10 4100340t3d
3.50 39 70 10 4100350t3d
3.60 39 70 10 4100360t3d
3.70 39 70 10 4100370t3d
3.80 43 75 10 4100380t3d
3.90 43 75 10 4100390t3d
4.00 43 75 10 4100400t3d
4.10 43 75 10 4100410t3d
4.20 43 75 10 4100420t3d
4.30 47 80 10 410043003d
4.40 47 80 10 410044003d
4.50 47 80 10 4100450t3d
4.60 47 80 10 410046003d
4.70 47 80 10 410047003d
4.80 52 86 10 4100480t3d
4.90 52 86 10 410049003d
5.00 52 86 10 4100500t3d
5.10 52 86 10 4100510t3d
5.20 52 86 10 4100520t3d
5.30 52 86 10 410053003d
5.40 57 93 10 410054003d
5.50 57 93 10 4100550t3d
5.60 57 93 10 410056003d
5.70 57 93 10 410057003d
5.80 57 93 10 410058003d
5.90 57 93 10 410059003d
6.00 57 93 10 4100600t3d
6.10 63 101 10 410061003d
6.20 63 101 10 410062003d
6.30 63 101 10 410063003d
6.40 63 101 10 410064003d
6.50 63 101 10 4100650t3d
6.60 63 101 10 410066003d
6.70 63 101 10 410067003d
6.80 69 109 10 410068003d
6.90 69 109 10 410069003d
7.00 69 109 10 4100700t3d
7.10 69 109 10 410071003d
7.20 69 109 10 410072003d
7.30 69 109 10 410073003d
7.40 69 109 10 410074003d
7.50 69 109 10 4100750t3d
7.60 75 117 10 410076003d
7.70 75 117 10 410077003d
7.80 75 117 10 410078003d
7.90 75 117 10 410079003d
8.00 75 117 10 4100800t3d
8.10 75 117 10 410081003d
8.20 75 117 10 410082003d
8.30 75 117 10 410083003d
8.40 75 117 10 410084003d
8.50 75 117 10 4100850t3d
8.60 81 125 10 410086003d
8.70 81 125 10 410087003d
8.80 81 125 10 410088003d
8.90 81 125 10 410089003d
9.00 81 125 10 4100900t3d
9.10 81 125 10 410091003d
9.20 81 125 10 410092003d
9.30 81 125 10 410093003d
9.40 81 125 10 410094003d
9.50 81 125 10 4100950t3d
9.60 87 133 10 410096003d
9.70 87 133 10 410097003d
9.80 87 133 10 410098003d
9.90 87 133 10 410099003d
10.00 87 133 10 4101000t3d
10.20 87 133 5 410102003d
10.50 87 133 5 4101050t3d
11.00 94 142 5 4101100t3d
11.50 94 142 5 4101150t3d
12.00 101 151 5 4101200t3d
12.50 101 151 5 4101250t3d
13.00 101 151 5 4101300t3d

Набор пластиковый: 2-3-4-5-6-8 6 141006104d-t
Набор пластиковый: 1 - 10 х 0,5 мм 19 141019108d-t
Набор пластиковый: 1 - 13 х 0,5 мм 25 141025108d-t

Характеристика Значение
Диаметр от 0,2 до 13,0 мм
Общая длина от 19 до 151 мм
Стандарт DIN 338
Допуск H8
Материал HSS (инструментальная быстрорежущая сталь)
Заточка наконечника крестообразная
Угол заточки острия 135° от Ø 3.00 мм
Подточка DIN 1412, форма C
Поверхность полированная
Инструмент дрель, шуруповёрт, сверлильный станок
  • Высококачественное сверло по металлу
  • Шлифованная деталь из цельной заготовки
  • Высокая устойчивость к излому
  • Очень хороший отвод стружки
Запросить прайс-лист